
Baseball-Mützenetui, stoßfest, tragbar, für Kappenträger, Etui, Halter, Reisehut, EVA-Tasche
Beschreibung
Basisinformation
| Modell Nr. | OEM |
| Material | 900d/EVA/Jersey |
| Verwendung | Baseball-Hut-Etui |
| Typ | Fall |
| Größe | 12 x 9,5 x 5 Zoll |
| Wasserdicht | Wasserdicht |
| Härte | Teilweise schwer |
| Innenmaterial | EVA |
| Geschlecht | Universal |
| Logo-Druck | |
| Farbe | Grau oder individuell |
| Produktname | Stoßfeste, tragbare Kappen-Tragetasche |
| Besonderheit | Stoßfest, staubdicht, wasserdicht |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück |
| Oberflächenmaterial | Identisch mit diesem Link oder angepasst |
| OEM und ODM | Herzlich willkommen |
| Oberflächenfarbe | Maßgeschneidert oder gleich wie diese verknüpfte Tasche |
| Oberflächenmaterial | Identisch mit dieser verbundenen Tasche oder individuell gestaltet |
| Logo | Maßgeschneidert |
| Unternehmensart | Fabrik |
| Hauptmaterial | EVA |
| Transportpaket | Akzeptieren Sie maßgeschneiderte Verpackungen |
| Spezifikation | Maßgeschneidert |
| Warenzeichen | Maßgeschneidert |
| Herkunft | Guangdong Shenzhen |
| HS-Code | 4202129000 |
| Produktionskapazität | 30000 |
Produktbeschreibung



Beschreibung | Baseball-Mützenetui, stoßfest, tragbar, für Kappenträger, Etui-Halter, Reisehut, Eva-Tasche |
Funktion | Reduzieren Sie Schäden, die versehentlich durch Stöße, Stürze, Stöße, Dellen, Kratzer und Spritzer verursacht werden |
Vorteil | Wasserdicht, stoßfest, staubdicht, stilvoll, langlebig, tragbar, leicht, super recycelbar, einfaches Öffnen und Schließen, langlebige Leistung, guter Schutz für Ihr elektronisches Gerät |
Außenmaterial | PU/Leder/Canvas/Nylon/Mesh/Baumwollstoff/Oxford-Stoff je nach Ihren Anforderungen |
Mitte | 3 mm EVA, 5 mm EVA, 6 mm EVA, 38 Grad, 65 Grad, 75 Grad EVA |
Innenmaterial | Schaumstoff, Mesh, Nylon, Samt und andere Stoffe |
Farbe | Schwarz, Rosa, Grau, Blau, Rot, Lila, Grün (basierend auf Ihrer Wahl) |
Logo | Stoffetikett, Siebdruck, Heißpresse, Sublimation, Brandmalerei, Stickerei |
Größe | Passen Sie die Größen an |
Preis | EXW, FOB, CIF |
Prägung/Prägung/Siebdruck/Heißpresse/Gummi | |
Verpackung | OPP-Beutel, Standard-Exportverpackung / nach Kundenwunsch |
Mindestbestellmenge | 500 Stück/1000 Stück basierend auf der Gehäusegröße |
Service | OEM/ODM |
Beispielzeit | 5-7 Tage, Kurierkosten gehen zu Lasten des Kunden |
Lieferzeit | Abhängig von der Menge, ungefähr 20 bis 25 Tage |
Versandart | Auf dem Seeweg, per Flugzeug, per Express |
Hafen | Shen Zhen, Hongkong |
Zahlungsart | T/T, Western Union, Paypal |
Zahlungsziel | 30 % Anzahlung und Restbetrag vor Lieferung |
Formgebühr | Für die vorhandene Form ist keine Formgebühr erforderlich, für die neue Form sind 150 bis 600 USD erforderlich, abhängig von der Gehäusegröße |
Produktionskapazität | Für die vorhandene Form ist keine Formgebühr erforderlich, für die neue Form sind 150 bis 600 USD erforderlich, abhängig von der Gehäusegröße |


Unser Kontakt





